射箭反曲弓项目世界前8名及中国选手排名
时间:2022/7/26 10:10:27
作者:崔永乐
来源:
点击:1390次
射箭男子反曲弓个人项目世界前8名及中国选手排名
7.25日排名 | 上一次排名 | 排名变化 | 运动员 | 国家 | 分数 |
1 | 1 | 0 | Woojin Kim | KOR | 韩国 | 330 |
2 | 2 | 0 | Miguel Alvarino Garcia | ESP | 西班牙 | 296 |
3 | 3 | 0 | Mete Gazoz | TUR | 土耳其 | 270 |
4 | 4 | 0 | Marcus D’Almeida | BRA | 巴西 | 250.5 |
5 | 6 | -1 | Mauro Nespoli | ITA | 意大利 | 244.25 |
6 | 5 | 1 | Brady Ellison | USA | 美国 | 223 |
7 | 7 | 0 | Florian Unruh | GER | 德国 | 192.75 |
8 | 8 | 0 | Je Deok Kim | KOR | 韩国 | 188.75 |
94 | 88 | 6 | Jialun Li | CHN | 中国 | 42.5 |
180 | 180 | 0 | Dapeng Wang | CHN | 中国 | 20 |
180 | 159 | 21 | Shaoxuan Wei | CHN | 中国 | 20 |
256 | 256 | 0 | Zhenqi Shi | CHN | 中国 | 11.475 |
304 | 304 | 0 | La Ta | CHN | 中国 | 8.1 |
331 | 334 | -3 | Xiangshuo Qi | CHN | 中国 | 6.75 |
498 | 508 | -10 | Zhiwei Xu | CHN | 中国 | 2.7 |
射箭女子反曲弓个人项目世界前8名及中国选手
7.25日排名 | 上一次排名 | 排名变化 | 运动员 | 国家 | 分数 |
1 | 1 | 0 | San An | KOR | 韩国 | 300.5 |
2 | 5 | -3 | Bryony Pitman | GBR | 英国 | 202.75 |
3 | 4 | -1 | Katharina Bauer | GER | 德国 | 198 |
3 | 9 | -6 | Misun Choi | KOR | 韩国 | 198 |
5 | 3 | 2 | Casey Kaufhold | USA | 美国 | 193 |
6 | 2 | 4 | Elena Osipova | RUS | 俄罗斯 | 182.875 |
7 | 12 | -5 | Chae Young Kang | KOR | 韩国 | 181.25 |
8 | 13 | -5 | Tzu Ying Kuo | TPE | 中国台北 | 180 |
70 | 67 | 3 | Jiaxin Wu | CHN | 中国 | 55.9 |
154 | 154 | 0 | Xiaoqing Long | CHN | 中国 | 20 |
154 | 154 | 0 | Xiaolei Yang | CHN | 中国 | 20 |
179 | 103 | 76 | Yichai Zheng | CHN | 中国 | 15.75 |
197 | 130 | 67 | Qixuan An | CHN | 中国 | 13.5 |
210 | 214 | -4 | Xinyan Zhang | CHN | 中国 | 12 |
231 | 237 | -6 | Hui Cao | CHN | 中国 | 10.2 |
299 | 160 | 139 | Fanxu Meng | CHN | 中国 | 6 |
射箭男子反曲弓团体项目世界前8名及中国队排名
7.25日排名 | 上一次排名 | 排名变化 | 运动员 | 国家 | 分数 |
1 | 1 | 0 | Woojin Kim | KOR | 韩国 | 330 |
2 | 2 | 0 | Miguel Alvarino Garcia | ESP | 西班牙 | 296 |
3 | 3 | 0 | Mete Gazoz | TUR | 土耳其 | 270 |
4 | 4 | 0 | Marcus D’Almeida | BRA | 巴西 | 250.5 |
5 | 6 | -1 | Mauro Nespoli | ITA | 意大利 | 244.25 |
6 | 5 | 1 | Brady Ellison | USA | 美国 | 223 |
7 | 7 | 0 | Florian Unruh | GER | 德国 | 192.75 |
8 | 8 | 0 | Je Deok Kim | KOR | 韩国 | 188.75 |
94 | 88 | 6 | Jialun Li | CHN | 中国 | 42.5 |
180 | 180 | 0 | Dapeng Wang | CHN | 中国 | 20 |
180 | 159 | 21 | Shaoxuan Wei | CHN | 中国 | 20 |
256 | 256 | 0 | Zhenqi Shi | CHN | 中国 | 11.475 |
304 | 304 | 0 | La Ta | CHN | 中国 | 8.1 |
331 | 334 | -3 | Xiangshuo Qi | CHN | 中国 | 6.75 |
498 | 508 | -10 | Zhiwei Xu | CHN | 中国 | 2.7 |
射箭女子反曲弓团体项目世界前8名及中国队排名
7.25日排名 | 上一次排名 | 排名变化 | 国家 | 分数 |
1 | 1 | 0 | Korea | 韩国 | 452.5 |
2 | 2 | 0 | Germany | 德国 | 350.55 |
3 | 3 | 0 | Chinese Taipei | 中国台北 | 294.25 |
4 | 6 | -2 | Britain | 英国 | 292.55 |
5 | 4 | 1 | India | 印度 | 283.65 |
6 | 5 | 1 | Mexico | 墨西哥 | 273 |
7 | 9 | -2 | France | 法国 | 239.4 |
8 | 7 | 1 | Italy | 意大利 | 238.125 |
30 | 30 | 0 | China | 中国 | 53.125 |
射箭反曲弓混合团体项目世界前8名及中国队排名
7.25日排名 | 上一次排名 | 排名变化 | 国家 | 分数 |
1 | 3 | -2 | America | 美国 | 382.5 |
2 | 1 | 1 | Korea | 韩国 | 371.5 |
3 | 2 | 1 | Netherlands | 荷兰 | 342 |
4 | 4 | 0 | Germany | 德国 | 289.5 |
5 | 10 | -5 | Chinese Taipei | 中国台北 | 285.5 |
6 | 5 | 1 | Turkey | 土耳其 | 275.25 |
7 | 6 | 1 | India | 印度 | 273.75 |
8 | 8 | 0 | Mexico | 墨西哥 | 238.5 |
32 | 31 | 1 | China | 中国 | 53.125 |