2023年射箭世界杯(巴黎站)反曲弓项目前八名及中国队成绩
时间:2023/8/26 23:30:07
作者:王西贝
来源:
点击:1013次
女子反曲弓个人:
名次 | 运动员 | 年龄 | 国家/地区 | 资格赛成绩 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 |
1 | 凯西· 考夫霍尔德(CASEY KAUFHOLD) | 19 | 美国 | 677 | 10 9 9 28 10 9 8 27 X X 9 29 9 10 X 29 X 10 9 29 | X 9 9 28 9 10 X 29 9 10 10 29 9 8 10 27 10 10 10 30 | 9 10 9 28 10 9 9 28 9 10 10 29 9 10 10 29 10 9 10 29 |
2 | 巴贝林·莉萨(BARBELIN LISA) | 23 | 法国 | 674 | X 10 10 30 X 10 9 29 10 10 9 29 X 10 8 28 | 9 X 10 29 9 10 10 29 X 7 10 27 | 8 8 9 25 9 9 9 27 9 9 10 28 8 9 10 27 10 8 9 27 |
3 | 曹敏善(CHOI MISUN) | 27 | 韩国 | 671 | X 10 10 30 X X 10 30 X X X 30 | 10 9 9 28 9 9 X 28 10 9 10 29 10 X 9 29 10 10 8 28 | 9 9 10 28 9 10 9 28 X X 8 28 10 9 X 29 10 9 9 28 |
4 | 海丽玕(HAI LIGAN) | 22 | 中国 | 652 | X X 7 27 9 9 8 26 X 10 8 28 X 9 9 28 9 9 9 27 | 7 10 9 26 9 10 9 28 9 8 9 26 | 9 9 10 28 X 8 9 27 10 9 9 28 X 8 9 27 10 9 10 29 |
5 | 彭家茂(PENG CHIA-MAO) | 26 | 中国台北 | 674 | 10 8 7 25 10 10 9 29 X X X 30 X 10 9 29 X X 9 29 | | |
6 | 姜彩瑛(KANG CHAE YOUNG) | 27 | 韩国 | 676 | X 10 8 28 9 8 8 25 X 10 10 30 | | |
7 | 安山(AN SAN) | 22 | 韩国 | 672 | 9 9 7 25 10 10 8 28 9 9 8 26 10 9 8 27 | | |
8 | 阿纳斯塔西娅·巴甫洛娃(ANASTASIA PAVLOVA)? | 28 | 乌克兰 | 664 | 9 8 8 25 9 9 8 26 9 9 9 27 | | |
9 | 张梦瑶(ZHANG?MENGYAO) | 20 | 中国 | 699 | | | |
9 | 李佳蔓(LI LANMAN) | 26 | 中国 | 673 | | | |
17 | 安琦轩(AN QIXUAN) | 22 | 中国 | 660 | | | |
男子反曲弓个人:
名次 | 运动员 | 年龄 | 国家 | 资格赛成绩 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 |
1 | 金法旼(KIM WOOJIN) | 31 | 韩国 | 688 | X 9 9 28 X 10 9 29 10 9 9 28 | 9 10 9 28 9 9 X 28 9 10 9 28 10 9 X 29 10 10 9 29 | 9 10 10 29 10 10 10 30 9 10 10 29 |
2 | 李宇锡(LEE WOO SEOK) | 26 | 韩国 | 695 | X 10 9 29 10 9 9 28 10 9 9 28 10 10 9 29 X 10 9 29 | 8 9 10 27 9 10 10 29 9 9 10 28 X X 10 30 | X 9 9 28 10 9 10 29 10 9 9 28 |
3 | 马库斯·达梅达(MARCUS D’ALMEIDA) | 25 | 巴西 | 685 | X 9 8 27 10 9 8 27 X 10 8 28 10 10 8 28 | 8 9 7 24 X X 10 30 8 10 9 27 X 8 9 27 | 9 X 9 28 10 9 10 29 10 9 9 28 X 10 X 30 9 8 9 26 10 10 |
4 | 毛罗·内斯波利(MAURO NESPOLI) | 35 | 意大利 | 682 | X 10 9 29 X 10 9 29 X X 8 28 X 10 9 29 X X 10 30 | 10 9 10 29 9 10 9 28 9 10 9 28 9 X 9 28 9 10 9 28 | 10 10 10 30 9 10 X 29 9 9 8 26 10 9 10 29 X 10 X 30 9 9 |
5 | 金济德(KIM JE DEOK) | 19 | 韩国 | 693 | X 10 10 30 X 10 9 29 10 10 8 28 X 10 8 28 X 9 8 27 | | |
6 | 巴蒂斯特·亚的斯(BAPTISTE ADDIS) | 16 | 法国 | 676 | 10 9 8 27 9 9 8 26 10 9 9 28 X 10 9 29 9 8 8 25 | | |
7 | 埃里克· 彼得斯(ERIC PETERS) | 26 | 加拿大 | 674 | 9 8 8 25 X 9 9 28 10 9 9 28 10 9 9 28 | | |
8 | 让·夏尔·瓦拉东(JEAN-CHARLES VALLADONT) | 34 | 法国 | 673 | 10 9 8 27 X 9 8 27 X 9 8 27 | | |
9 | 齐翔硕(QI XIANGSHUO) | 26 | 中国 | 665 | | | |
17 | 王大鹏(LI ZHONGYUAN) | 26 | 中国 | 673 | | | |
33 | 李中原(LI ZHONGYUAN) | 21 | 中国 | 673 | | | |
33 | 魏绍轩(WEI SHAOXUAN) | 22 | 中国 | 681 | | | |
女子反曲弓团体:
名次 | 运动员 | 国家/地区 | 资格赛成绩 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 |
1 | 姜彩瑛 (KANG CHAE YOUNG) 安山 (AN SAN) 林思贤 (LIM SIHYEON) | 韩国 | 2034 | X 9 9 8 8 7 51 X 10 9 9 8 8 54 X 10 9 9 8 8 54 | 10 9 9 9 9 8 54 X X 10 9 9 8 56 X 10 9 9 9 9 56 | 8 9 9 10 10 9 9 55 10 9 10 10 10 9 58 9 9 10 10 9 X 57 9 10 10 9 X 10 58 |
2 | 彭家茂 (PENG CHIA-MAO) 赵怡贞(CHIU YI-CHING) 雷建英 (LEI CHIEN-YING) | 中国台北 | 1978 | X 10 10 9 8 8 55 X 10 9 9 9 8 55 10 9 9 9 9 8 54 X X 10 9 9 8 56 | 10 10 10 9 9 9 57 9 9 8 7 7 7 47 10 9 9 8 8 8 52 | 9 8 10 9 10 10 56 10 9 9 X X 9 57 8 9 9 8 8 9 51 9 10 8 8 10 9 54 |
3 | 巴詹·考尔 (BHAJAN KAUR ) 安基塔 ·巴卡特(ANKITA BHAKAT) 西姆兰吉特· 考尔(SIMRANJEET KAUR) | 印度 | 1979 | X X 10 9 9 9 57 10 9 9 9 8 7 52 X 10 9 9 9 9 56 | X 10 9 8 8 7 52 10 10 9 9 9 9 56 10 9 9 9 9 7 53 | X 9 9 9 8 7 52 10 9 9 8 8 8 52 X X X 9 9 7 55 10 10 9 9 9 7 54 X 9 8 27 |
4 | 巴斯克斯· 安娜 (ANGELA RUIZ) 艾达·罗曼 (AIDA ROMAN) 亚力杭德拉·瓦伦西亚 (ALEJANDRA VALENCIA) | 墨西哥 | 1964 | X X 10 10 9 8 57 X 9 9 9 9 9 55 X X 10 9 9 9 57 10 10 9 9 9 8 55 X 10 9 29 | 10 10 9 8 8 8 53 X 10 9 9 9 7 54 X 9 9 9 9 8 54 | 10 10 10 10 8 7 55 10 9 9 9 8 8 53 10 9 9 9 8 7 52 9 9 9 9 8 8 52 9 8 8 25 |
5 | 米歇尔·克罗彭(MICHELLE KROPPEN) 查琳· 施瓦茨 (CHARLINE SCHWARZ) 卡塔琳娜·鲍尔 (KATHARINA BAUER) | 德国 | 1992 | 10 9 8 8 7 6 48 X 10 9 9 9 9 56 X 10 10 10 9 8 57 X 10 10 9 8 8 55 10 9 9 28 | | |
6 | 劳拉·范德温克尔( LAURA VAN DER WINKEL) 昆蒂· 罗芬(QUINTY ROEFFEN) 盖比· 施洛瑟(GABY SCHLOESSER) | 荷兰 | 1926 | X 10 10 10 9 9 58 10 9 9 9 9 8 54 X 9 9 9 9 8 54 10 9 9 9 9 9 55 | | |
7 | 塔蒂亚娜·安德烈奥利 (TATIANA ANDREOLI) 基亚拉 ·雷巴利亚蒂 (CHIARA REBAGLIATI) 露西拉·博阿里 (LUCILLA BOARI) | 意大利 | 1927 | X 10 9 9 9 8 55 X 10 10 9 9 M 48 10 10 10 9 9 8 56 | | |
8 | 埃利亚· 卡纳莱斯 (ELIA CANALES) 莱尔·费尔南德斯·因凡特 (LEYRE FERNANDEZ INFANTE) 伊拉蒂·乌纳蒙扎加·阿尔图纳 (IRATI UNAMUNZAGA ALTUNA) | 西班牙 | 1964 | X 10 9 9 9 8 55 X 10 10 9 9 9 57 X X 10 10 9 9 58 | | |
男子反曲弓团体:
名次 | 运动员 | 国家/地区 | 资格赛成绩 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 |
1 | 李宇锡 (LEE WOO SEOK) 金济德 (KIM JE DEOK) 金法旼 (KIM WOOJIN) | 韩国 | 2076 | 10 10 10 10 9 9 58 10 10 10 10 9 9 58 10 10 10 10 9 9 58 | X 10 10 10 10 9 59 X X 10 10 10 9 59 X X X 10 9 9 58 | 10 X 9 X 10 X 59 10 X 10 9 10 10 59 9 9 9 X X 10 57 |
2 | 魏春恒(WEI CHUN-HENG) 太宇轩(TAI YU HSUAN) 苏玉阳(SU YU YANG) | 中国台北 | 2007 | X X 10 10 10 9 59 X 10 10 9 9 8 56 10 10 10 9 9 8 56 X 10 10 9 9 9 57 | 10 10 10 9 9 8 56 X 10 10 10 10 9 9 58 X 10 10 9 9 8 56 | 10 8 9 9 8 9 53 9 9 9 8 10 8 53 10 9 X 10 8 9 56 |
3 | 迪拉吉·博马德瓦拉 (DHIRAJ BOMMADEVARA) 图沙尔·普拉巴卡尔·谢尔克(TUSHAR PRABHAKAR SHELKE) 阿塔努·达斯 (ATANU DAS) | 印度 | 2034 | X X 10 10 9 9 58 X 10 10 10 9 9 58 X 10 10 10 9 9 58 | X 10 9 9 9 7 54 10 10 9 9 9 M 47 X 10 9 9 9 8 55 | 10 10 9 9 8 8 54 X X 10 9 9 9 57 10 10 9 9 9 9 56 10 10 9 9 9 9 56 |
4 | 巴勃罗 ·阿查 (PABLO ACHA) 云桑切斯(YUN SANCHEZ) 安德烈斯·特米诺 (ANDRES TEMINO) | 西班牙 | 2026 | X X X 9 9 9 56 10 10 10 10 10 9 59 X 10 10 10 9 9 58 X 10 10 10 9 8 57 10 9 9 28 | X X X 9 9 9 27 10 10 9 9 9 9 56 10 9 9 9 9 8 54 | 10 10 10 9 9 8 56 X 10 9 9 9 8 55 10 9 9 9 9 8 54 |
5 | NAKANISHI JUNYA 古川高晴(FURUKAWA TAKAHARU) 斋藤文宫(SAITO FUMIYA) | 日本 | 2022 | X X 10 9 9 9 57 9 9 9 9 9 8 53 X 10 9 8 8 8 53 X X 9 9 8 7 53 9 9 8 26 | | |
6 | 齐翔硕 (QI?XIANGSHUO) 魏绍轩 (WEI?SHAOXUAN) 李中原 (LI?ZHONGYUAN) | 中国 | 2027 | 10 10 10 9 9 8 56 10 10 9 9 9 9 56 X X 10 10 10 8 58 X 10 10 9 9 8 56 | | |
7 | 埃里克· 彼得斯(ERIC PETERS) 克里斯平·杜埃纳斯(CRISPIN DUENAS ) 德瓦昂·古普塔(DEVAANG GUPTA) | 加拿大 | 2020 | X 10 9 9 9 7 54 X X X 10 9 9 58 X 10 9 9 9 7 54 | | |
8 | 加佐兹·梅特(GAZOZ METE) 伯金·图默(BERKIM TUMER) 伯凯·阿科云 (BERKAY AKKOYUN) | 土耳其 | 2013 | 10 9 9 9 9 8 54 10 10 9 9 9 8 55 10 10 9 9 9 8 55 | | |
反曲弓混合团体:
名次 | 运动员 | 国家/地区 | 资格赛成绩 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 |
1 | 李宇锡(LEE WOO SEOK) 林时贤(LIM SIHYEON) | 韩国 | 1381 | X X 10 8 38 X X X 9 39 10 9 9 9 37 10 10 10 9 39 | X X X 10 40 X X 10 10 40 X 10 10 10 40 | 10 10 9 10 39 9 X 10 X 39 10 10 9 9 38 10 X X 9 39 |
2 | 彭家茂(PENG CHIA-MAO) 苏玉阳(SU YU-YANG) | 中国台北 | 1356 | 10 9 9 9 37 X 10 9 8 37 10 10 10 7 37 | X 9 9 7 35 X 10 10 8 38 10 9 9 9 37 X 10 10 9 39 | 9 X 10 X 39 8 9 9 10 36 9 X 10 X 39 10 9 8 9 36 |
3 | 李佳蔓(LI JIAMAN) 魏绍轩(WEI SHAOXUAN) | 中国 | 1354 | X 10 9 9 38 X 10 10 9 39 9 9 9 9 36 10 10 9 9 38 | X 10 9 9 38 9 9 X X 38 10 10 9 9 38 | 9 9 9 10 37 10 9 X 9 38 X 10 8 9 37 9 9 10 X 38 |
4 | 马蒂亚斯格兰德(MATIAS GRANDE) 亚历杭德拉·瓦伦西亚(ALEJANDRA VALENCIA) | 墨西哥 | 1358 | 10 10 9 9 38 10 10 9 8 37 X 9 9 8 36 | X 9 9 9 37 10 9 9 8 36 9 9 9 9 36 X 10 9 9 38 | 10 9 8 9 36 10 10 9 8 37 X X 10 9 39 10 9 8 X 37 |
5 | 布雷迪·埃利森(BRADY ELLISON) 凯西· 考夫霍尔德(CASEY KAUFHOLD) | 美国 | 1355 | 10 10 9 9 38 X 9 9 9 37 X 9 9 9 37 10 10 9 8 37 | | |
6 | 蒙蒂·奥顿(MONTY ORTON) 佩妮 ·希利(PENNY HEALEY) | 英国 | 1341 | 10 9 9 8 36 X X 10 9 39 X 10 10 10 40 9 9 8 6 32 | | |
7 | 迪拉吉·博马德瓦拉(DHIRAJ BOMMADEVARA) 巴詹·考尔(BHAJAN KAUR) | 印度 | 1348 | X 10 8 8 36 X 9 9 9 37 10 9 8 8 35 | | |
8 | 巴贝林·莉萨(BARBELIN LISA) 让·夏尔·瓦拉东(JEAN-CHARLES VALLADONT) | 法国 | 1350 | 9 9 9 8 35 10 9 9 8 36 X X 8 8 36 | | |
(马庆 整理 汪颖 审校)