2023亚洲射箭锦标赛(曼谷)反曲弓成绩(前八名)
时间:2023/11/13 9:26:45
作者:王西贝
来源:
点击:2677次
女子反曲弓个人:
名次 | 运动员 | 年龄 | 国家/地区 | 资格赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 |
1 | 曹敏善 (CHOI MISUN) | 27 | 韩国 | 682 | X X 10 30 X 10 9 29 10 10 10 30 | 10 9 9 28 X 10 10 30 X 10 9 29 X 9 9 28 10 9 9 28 X* 10 | 10 10 10 30 8 10 9 27 9 10 9 28 9 10 10 29 10 9 9 28 10 10 |
2 | 林时贤 (LIMSIHYEON) | 20 | 韩国 | 689 | X 10 10 30 10 10 10 30 10 9 9 28 | X X 10 30 X 10 10 30 10 10 9 29 X X 9 29 | 10 10 10 30 9 9 10 28 8 9 10 27 9 10 9 28 10 9 10 29 9 9 |
3 | 李佳蔓 (LI JIAMAN) | 26 | 中国 | 670 | 9 8 8 25 X X X 30 10 10 9 29 X 9 8 27 X 9 8 27 | X X 8 28 10 9 8 27 X 10 9 29 10 10 10 30 X 10 8 28 X 10 | 9 9 10 28 10 10 10 30 10 9 9 28 10 9 10 29 |
4 | 姜彩瑛 (KANG CHAE YOUNG) | 27 | 韩国 | 675 | 10 9 8 27 X 9 5 24 X 9 9 28 10 10 9 29 10 10 8 28 | X 9 9 28 X 10 9 29 10 10 10 30 9 9 9 27 | 8 10 8 26 9 10 10 29 9 9 10 28 9 9 9 27 |
5 | 海利玕 (HAI LIGAN) | 22 | 中国 | 672 | 9 9 7 25 10 10 10 30 10 10 9 29 X 9 9 28 10 9 8 27 | | |
6 | 李子智 (LI?TSAI-CHI) | 18 | 中国台北 | 643 | 10 9 8 27 10 8 8 26 10 10 9 29 9 8 8 25 10 8 8 26 | | |
7 | 恩古耶特 (DO THI ANH NGUYET) | 22 | 越南 | 634 | 9 9 9 27 9 9 9 27 X 9 8 27 | | |
8 | 安启轩 (AN QIXUAN) | 22 | 中国 | 670 | X 8 8 26 9 9 9 27 X 9 8 27 | | |
男子反曲弓个人:
名次 | 运动员 | 年龄 | 国家/地区 | 资格赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 |
1 | 金法玟 (KIM WOOJIN) | 31 | 韩国 | 684 | 10 9 8 27 10 9 9 28 X 10 9 29 10 10 10 30 X X 9 29 | 10 9 9 28 10 9 9 28 9 9 9 27 X X 9 29 X X 9 29 10 10 | 9 10 9 28 9 10 10 29 10 10 10 30 10 10 10 30 |
2 | 邓俊志 (TANG CHIH-CHUN) | 22 | 中国台北 | 680 | X 9 9 28 X X 9 29 X X 9 29 10 10 9 29 X 10 10 30 | X 9 9 29 10 9 9 28 10 10 9 29 X X 9 29 X 9 9 28 | 10 9 10 29 8 9 9 26 10 9 10 29 9 10 10 29 |
3 | 李宇锡 (LEE WOO SEOK) | 26 | 韩国 | 693 | 10 10 9 29 X 9 9 28 X 9 9 28 | 10 9 9 28 10 9 9 28 X 10 8 28 X X 9 29 10 10 8 28 | 10 10 10 30 9 10 9 28 10 9 10 29 10 9 9 28 10 10 10 30 |
4 | 金济德 (KIM JE DEOK) | 19 | 韩国 | 684 | 10 10 9 29 X X 9 29 10 10 10 30 | X 9 8 27 X X 10 30 9 9 9 27 10 10 9 29 X 10 9 29 9 9 | 10 10 10 30 10 9 10 29 8 10 9 27 9 9 10 28 8 10 10 28 |
5 | 吴振赫 (ON JIN HYSEK) | 42 | 韩国 | 677 | X 9 8 27 X 10 10 30 X 10 9 29 10 10 9 29 X 9 9 28 | | |
6 | 迪拉吉·邦马德瓦拉 (DHIRAJ BOMMADEVARA) | 22 | 印度 | 682 | 10 10 9 29 10 10 9 29 X 9 9 29 X 8 8 26 10 9 8 27 | | |
7 | 塔伦迪普·雷 (TARUNDEEP RAI) | 39 | 印度 | 678 | 10 9 8 27 10 9 9 28 10 10 9 29 | | |
8 | 伊尔法特·阿卜杜林(ILFAT ABDULLIN) | 25 | 哈萨克斯坦 | 662 | X 9 8 27 9 9 9 27 X 9 8 27 | | |
女子反曲弓团体:
名次 | 运动员 | 国家/地区 | 资格赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 |
1 | 曹敏善 (CHOI MISUN) 安山 (AN SAN) 林时贤 (LIMSIHYEON) | 韩国 | 2048 | X X 10 9 8 8 55 X 9 9 9 8 8 53 10 9 9 9 9 9 55 10 10 10 10 10 7 57 | X 10 9 9 8 8 54 X 10 9 9 9 9 56 X 10 10 10 9 8 57 X 10 9 9 9 9 56 | 9 9 9 10 10 9 56 10 10 10 10 10 10 60 10 7 8 8 10 10 53 9 10 8 10 10 10 57 |
2 | 李佳蔓 (LI JIAMAN) 安启轩 (AN QIXUAN) 海利玕 (HAI LIGAN) | 中国 | 2012 | 10 10 10 9 8 8 55 10 9 9 9 9 9 55 10 9 9 9 8 8 52 X 10 10 9 9 9 57 | X 9 9 9 9 8 54 10 10 10 9 9 9 57 X X 10 9 9 8 56 | 7 10 9 10 9 8 53 9 9 8 10 9 10 55 9 9 10 10 8 9 55 10 10 9 9 9 8 55 |
3 | 安基塔·巴卡特 (ANKITA BHAKAT) 蒂莎·普尼亚 (TISHA PUNIA) 考尔·巴詹 (KAUR BHAJAN) | 印度 | 1947 | X 10 10 9 8 8 55 10 9 9 8 7 7 51 10 10 10 9 9 8 56 9 9 9 9 9 8 53 10 9 8 27 | 10 9 9 9 9 9 55 X 9 9 9 9 8 54 X X 10 9 9 7 55 X 10 8 8 8 8 52 | 10 9 9 9 9 9 55 9 9 9 9 9 8 53 X 9 9 9 8 7 52 |
4 | 彭家茂 (PENG CHIAMAO) 李子智 (LI TSAI-CHI) 雷建英 (LEICHIEN-YING) | 中国台北 | 1967 | X 9 9 8 8 7 51 X 10 10 9 8 7 54 10 10 9 9 8 8 54 10 9 9 9 8 8 53 | 10 10 9 8 7 7 51 10 10 10 9 9 9 57 10 9 9 9 9 8 54 | 10 9 9 9 8 8 53 10 10 9 8 8 8 53 10 9 9 8 8 7 51 |
5 | SATAPORN ARTSALEE 普尼卡·琼克拉亚克(PUNIKA JONGKRAIJAK ) 纳里萨拉·昆希兰猜约(NARISARA KHUNHIRANCHAIYO) | 泰国 | 1847 | 9 9 9 7 7 7 48 10 10 9 9 9 8 55 9 9 9 8 8 8 51 10 10 9 9 9 9 56 9 8 4 21 | | |
6 | 齐约达洪·阿卜杜萨托罗娃(ZIYODAKHON ABDUSATTOROVA) 尼卢法尔·哈姆罗耶娃(NILUFAR HAMROEVA) 贾斯米娜·努尔马诺娃(JASMINA NURMANOVA) | 乌兹别 克斯坦 | 1881 | X 10 9 9 8 4 50 X 10 10 10 8 7 55 10 10 9 9 9 8 55 10 10 10 9 8 8 55 | | |
7 | 努鲁尔·艾因·菲特里·拉姆利 (NURUL AIN FITRI RAMLI) 库努林·阿菲卡·库·鲁扎尼 (KU NURIN AFIQAH KU RUZAINI) 阿丽亚娜·努尔·达尼亚·穆罕默德·扎伊里(ARIANA NUR DANIA MOHAMAD ZAIRI) | 马来西亚 | 1894 | 10 10 9 9 8 7 53 X 10 9 9 9 8 55 9 9 9 9 8 6 50 X 9 9 9 9 9 55 | | |
8 | 迪亚南达·乔鲁尼萨(DIANANDA CHOIRUNISA) 雷扎·奥克塔维亚(REZZA OCTAVIA) 阿尔普里亚尼·埃卡·塞蒂奥瓦蒂(ALPRIANI EKA SETIOWATI) | 印度尼西亚 | 1919 | 10 10 9 9 9 9 56 10 9 9 8 8 M 44 X 9 9 7 7 3 45 X 9 9 8 7 7 50 | | |
男子反曲弓团体:
名次 | 运动员 | 国家/地区 | 资格赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 |
1 | 李宇锡 (LEE WOO SEOK) 金济德 (KIM JE DEOK) 金法玟 (KIM WOOJIN) | 韩国 | 2061 | X 10 9 9 8 7 53 X 10 10 10 10 9 59 X 10 10 10 10 9 59 X X X 10 9 9 58 | 10 10 9 9 9 8 55 X 10 10 10 10 10 60 X 10 9 9 8 7 53 9 9 9 9 9 9 54 | 10 10 8 10 10 10 58 8 10 9 9 9 9 54 10 9 9 10 10 10 58 10 10 10 9 10 10 59 |
2 | 伊尔法特·阿卜杜林(ILFAT ABDULLIN)DAULETKELDI ZHANGBYRBAY 亚历山大·叶列缅科 (ALEXANDR YEREMENKO) | 哈萨克斯坦 | 1953 | 9 9 9 9 8 8 52 X X 9 9 9 9 56 10 10 9 9 9 8 55 10 9 9 9 9 8 54 X 9 9 28 | 10 9 9 9 8 7 52 10 10 10 10 9 8 57 10 9 9 8 8 7 51 10 9 9 9 9 9 55 | 10 9 9 9 9 10 56 9 9 9 10 10 10 57 9 8 10 9 8 9 53 8 8 10 9 9 9 53 |
3 | 阿里夫·潘格斯图(ARIF PANGESTU) 阿尔维扬托·巴加斯普拉斯蒂亚迪(ALVIYANTO BAGASPRASTYAD) 廖埃加·阿加塔萨尔萨比拉 (RIAU EGA AGATASALSABILLA) | 印度尼西亚 | 1995 | X 10 9 9 8 7 53 X X X 10 9 9 58 X 9 9 9 8 7 52 X 10 9 9 8 8 54 | X 10 9 9 8 7 53 X 10 10 8 7 7 53 X 10 10 9 8 8 56 X 9 9 9 8 8 53 | X 9 9 9 9 7 53 10 10 9 9 9 8 55 10 9 9 9 8 8 53 9 9 9 9 8 8 52 10 10 9 29 |
4 | 洪成豪(HUNG CHENG-HAO) 林子贤 (LIN ZIH-SIANG) 邓俊志 (TANG CHIH-CHUN) | 中国台北 | 2012 | X 10 9 9 8 7 53 10 10 10 9 9 5 53 10 9 9 9 9 9 55 X 10 9 9 9 8 55 | 10 9 9 9 8 7 52 X 10 10 9 9 5 53 X 10 9 9 9 8 55 9 9 9 9 9 7 52 | 10 9 9 8 7 7 50 10 10 9 9 8 8 54 X 10 10 9 9 9 57 10 10 10 9 9 8 56 10 10 8 28 |
5 | 迪拉吉·邦马德瓦拉(DHIRAJ BOMMADEVARA) 塔伦迪普·雷(TARUNDEEP RAI) 普拉文·拉梅什·贾达夫(PRAVIN RAMESH JADHAV) | 印度 | 2027 | X X 10 10 9 8 57 X 9 9 9 9 9 55 10 9 9 9 8 8 53 X 10 10 9 9 9 57 X 9 8 27 | | |
6 | 鲁曼·沙纳(RUMAN SHANA) 穆罕默德·哈基姆·艾哈迈德·鲁贝尔(MOHAMMAD HAKIM AHMED RUBEL)姆德·萨戈尔·伊斯兰教(MD SAGOR ISLAM) | 孟加拉国 | 1965 | X 10 9 9 9 8 55 10 9 9 9 9 9 55 X 9 9 9 9 9 55 9 9 9 9 8 7 51 | | |
7 | 萨德·阿什拉菲·巴维利(SADEGH ASHRAFI BAVILI) 穆罕默德侯赛因·戈尔沙尼 阿萨尔(MOHAMMADHOSSEIN GOLSHANI ASL) 礼萨·沙巴尼 (REZA SHABANI) | 伊朗 | 1998 | 10 10 10 9 9 7 55 X X 10 9 8 8 55 9 9 9 8 8 8 51 10 9 9 9 8 8 53 | | |
8 | 齐翔硕 (QI XIANGSHUO) 魏绍轩 (WEI SHAOXUAN) 李忠原 (LI ZHONGYUAN) | 中国 | 1994 | 9 9 8 8 8 7 49 10 10 10 9 9 8 56 X 10 9 9 8 8 54 10 9 9 9 9 8 54 | | |
混合反曲弓团体:
名次 | 运动员 | 国家/地区 | 资格赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 |
1 | 李宇锡 (LEE WOO SEOK) 林时贤 (LIMSIHYEON) | 韩国 | 1382 | 9 9 9 8 35 X 9 9 8 36 X X 9 9 38 | X 10 10 8 38 X 10 10 9 39 10 10 10 9 39 | 8 9 10 9 36 9 9 9 9 36 8 9 9 9 35 9 10 10 10 39 9 9 18 |
2 | 李佳蔓 (LI JIAMAN) 齐翔硕 (QIXIANGSHUO) | 中国 | 1343 | X 10 9 9 38 X 10 10 8 39 X 10 10 8 38 | 10 10 9 8 37 X X 10 9 39 10 9 9 9 37 | 9 7 10 9 35 10 10 10 10 40 10 10 9 10 39 9 10 10 8 37 9 9 18 |
3 | 杉本友美(SUGIMOTO TOMOMI) 古河高春(FURUKAWA TAKAHARU) | 日本 | 1331 | 10 9 9 9 37 X 9 9 9 37 10 10 7 7 34 9 9 9 9 36 X 10 20 | 10 9 9 9 37 10 10 10 9 39 X 10 9 7 36 | 9 9 8 8 34 X 10 10 8 38 10 9 9 8 36 |
4 | 费利西亚诺·杰森·伊曼纽尔(FELICIANO JASON EMMANUEL) 夏琳·梅·桑托斯(CHARLENE MAE SANTOS) | 菲律宾 | 1271 | 10 9 9 8 36 X 10 9 7 36 10 9 7 M 26 X 10 10 10 40 | 9 8 8 7 32 10 9 8 7 34 9 8 8 6 31 | 9 9 7 6 31 9 8 7 7 31 9 8 8 7 32 |
5 | 安基塔·巴卡特(ANKITA BHAKAT) 迪拉吉·邦马德瓦拉(DHIRAJ BOMMADEVARA) | 印度 | 1338 | 10 10 9 8 37 X 10 9 8 37 9 9 9 8 35 10 9 8 8 35 10 9 19 | | |
6 | 阿丽娜·伊利亚索娃(ALINA ILYASSOVA) 阿尔法特阿卜杜林(ILFAT ABDULLIN) | 哈萨克斯坦 | 1295 | X 9 9 8 36 9 9 9 8 35 9 9 9 9 36 X 9 9 8 36 | | |
7 | 萨德·阿什拉菲·巴维利(SADEGH ASHRAFI BAVILI) 亚斯娜·普尔马哈尼(YASNA POURMAHANI) | 伊朗 | 1295 | 9 9 8 8 34 X 9 9 8 36 10 10 9 9 38 | | |
8 | 阮氏清(NGUYEN THI THANH NHI) LE QUOC PHONG | 越南 | 1302 | 10 9 8 6 33 9 8 8 7 32 10 9 9 9 37 | | |
(王西贝 整理 汪颖 审校)